logotipo do site Lista Telefónica Invertida

LISTA TELEFÓNICA

965300000 - 965399999

Prefixos Nacionais
Lista dos prefixos telefónicos, ou indicativos, portugueses

Prefixos Internacionais
Lista dos prefixos a marcar quando liga para qualquer país do mundo

Plano de Numeração
Explicação sobre o plano de numeração português

Código Morse
O que é o código morse e qual a equivalência em caracteres latinos e numerais árabes



Lista telefónica > prefixo 96 > 965300000 - 965399999

Intervalo 965300000 - 965399999

Números entre:

965300000 e 965300999 | 965301000 e 965301999

965302000 e 965302999 | 965303000 e 965303999

965304000 e 965304999 | 965305000 e 965305999

965306000 e 965306999 | 965307000 e 965307999

965308000 e 965308999 | 965309000 e 965309999

965310000 e 965310999 | 965311000 e 965311999

965312000 e 965312999 | 965313000 e 965313999

965314000 e 965314999 | 965315000 e 965315999

965316000 e 965316999 | 965317000 e 965317999

965318000 e 965318999 | 965319000 e 965319999

965320000 e 965320999 | 965321000 e 965321999

965322000 e 965322999 | 965323000 e 965323999

965324000 e 965324999 | 965325000 e 965325999

965326000 e 965326999 | 965327000 e 965327999

965328000 e 965328999 | 965329000 e 965329999

965330000 e 965330999 | 965331000 e 965331999

965332000 e 965332999 | 965333000 e 965333999

965334000 e 965334999 | 965335000 e 965335999

965336000 e 965336999 | 965337000 e 965337999

965338000 e 965338999 | 965339000 e 965339999

965340000 e 965340999 | 965341000 e 965341999

965342000 e 965342999 | 965343000 e 965343999

965344000 e 965344999 | 965345000 e 965345999

965346000 e 965346999 | 965347000 e 965347999

965348000 e 965348999 | 965349000 e 965349999

965350000 e 965350999 | 965351000 e 965351999

965352000 e 965352999 | 965353000 e 965353999

965354000 e 965354999 | 965355000 e 965355999

965356000 e 965356999 | 965357000 e 965357999

965358000 e 965358999 | 965359000 e 965359999

965360000 e 965360999 | 965361000 e 965361999

965362000 e 965362999 | 965363000 e 965363999

965364000 e 965364999 | 965365000 e 965365999

965366000 e 965366999 | 965367000 e 965367999

965368000 e 965368999 | 965369000 e 965369999

965370000 e 965370999 | 965371000 e 965371999

965372000 e 965372999 | 965373000 e 965373999

965374000 e 965374999 | 965375000 e 965375999

965376000 e 965376999 | 965377000 e 965377999

965378000 e 965378999 | 965379000 e 965379999

965380000 e 965380999 | 965381000 e 965381999

965382000 e 965382999 | 965383000 e 965383999

965384000 e 965384999 | 965385000 e 965385999

965386000 e 965386999 | 965387000 e 965387999

965388000 e 965388999 | 965389000 e 965389999

965390000 e 965390999 | 965391000 e 965391999

965392000 e 965392999 | 965393000 e 965393999

965394000 e 965394999 | 965395000 e 965395999

965396000 e 965396999 | 965397000 e 965397999

965398000 e 965398999 | 965399000 e 965399999

 

 

 

 

 

contactar | declaração de privacidade | termos de utilização | mapa do site | listar comentários de utilizadores | listar assinantes