logotipo do site Lista Telefónica Invertida

LISTA TELEFÓNICA

244750000 - 244759999

Prefixos Nacionais
Lista dos prefixos telefónicos, ou indicativos, portugueses

Prefixos Internacionais
Lista dos prefixos a marcar quando liga para qualquer país do mundo

Plano de Numeração
Explicação sobre o plano de numeração português

Código Morse
O que é o código morse e qual a equivalência em caracteres latinos e numerais árabes



Lista telefónica > prefixo 244 > 244750000 - 244759999

Intervalo 244750000 - 244759999

Números entre:

244750000 e 244750099 | 244750100 e 244750199

244750200 e 244750299 | 244750300 e 244750399

244750400 e 244750499 | 244750500 e 244750599

244750600 e 244750699 | 244750700 e 244750799

244750800 e 244750899 | 244750900 e 244750999

244751000 e 244751099 | 244751100 e 244751199

244751200 e 244751299 | 244751300 e 244751399

244751400 e 244751499 | 244751500 e 244751599

244751600 e 244751699 | 244751700 e 244751799

244751800 e 244751899 | 244751900 e 244751999

244752000 e 244752099 | 244752100 e 244752199

244752200 e 244752299 | 244752300 e 244752399

244752400 e 244752499 | 244752500 e 244752599

244752600 e 244752699 | 244752700 e 244752799

244752800 e 244752899 | 244752900 e 244752999

244753000 e 244753099 | 244753100 e 244753199

244753200 e 244753299 | 244753300 e 244753399

244753400 e 244753499 | 244753500 e 244753599

244753600 e 244753699 | 244753700 e 244753799

244753800 e 244753899 | 244753900 e 244753999

244754000 e 244754099 | 244754100 e 244754199

244754200 e 244754299 | 244754300 e 244754399

244754400 e 244754499 | 244754500 e 244754599

244754600 e 244754699 | 244754700 e 244754799

244754800 e 244754899 | 244754900 e 244754999

244755000 e 244755099 | 244755100 e 244755199

244755200 e 244755299 | 244755300 e 244755399

244755400 e 244755499 | 244755500 e 244755599

244755600 e 244755699 | 244755700 e 244755799

244755800 e 244755899 | 244755900 e 244755999

244756000 e 244756099 | 244756100 e 244756199

244756200 e 244756299 | 244756300 e 244756399

244756400 e 244756499 | 244756500 e 244756599

244756600 e 244756699 | 244756700 e 244756799

244756800 e 244756899 | 244756900 e 244756999

244757000 e 244757099 | 244757100 e 244757199

244757200 e 244757299 | 244757300 e 244757399

244757400 e 244757499 | 244757500 e 244757599

244757600 e 244757699 | 244757700 e 244757799

244757800 e 244757899 | 244757900 e 244757999

244758000 e 244758099 | 244758100 e 244758199

244758200 e 244758299 | 244758300 e 244758399

244758400 e 244758499 | 244758500 e 244758599

244758600 e 244758699 | 244758700 e 244758799

244758800 e 244758899 | 244758900 e 244758999

244759000 e 244759099 | 244759100 e 244759199

244759200 e 244759299 | 244759300 e 244759399

244759400 e 244759499 | 244759500 e 244759599

244759600 e 244759699 | 244759700 e 244759799

244759800 e 244759899 | 244759900 e 244759999

 

 

 

 

 

contactar | declaração de privacidade | termos de utilização | mapa do site | listar comentários de utilizadores | listar assinantes