logotipo do site Lista Telefónica Invertida

LISTA TELEFÓNICA

964400000 - 964499999

Prefixos Nacionais
Lista dos prefixos telefónicos, ou indicativos, portugueses

Prefixos Internacionais
Lista dos prefixos a marcar quando liga para qualquer país do mundo

Plano de Numeração
Explicação sobre o plano de numeração português

Código Morse
O que é o código morse e qual a equivalência em caracteres latinos e numerais árabes



Lista telefónica > prefixo 96 > 964400000 - 964499999

Intervalo 964400000 - 964499999

Números entre:

964400000 e 964400999 | 964401000 e 964401999

964402000 e 964402999 | 964403000 e 964403999

964404000 e 964404999 | 964405000 e 964405999

964406000 e 964406999 | 964407000 e 964407999

964408000 e 964408999 | 964409000 e 964409999

964410000 e 964410999 | 964411000 e 964411999

964412000 e 964412999 | 964413000 e 964413999

964414000 e 964414999 | 964415000 e 964415999

964416000 e 964416999 | 964417000 e 964417999

964418000 e 964418999 | 964419000 e 964419999

964420000 e 964420999 | 964421000 e 964421999

964422000 e 964422999 | 964423000 e 964423999

964424000 e 964424999 | 964425000 e 964425999

964426000 e 964426999 | 964427000 e 964427999

964428000 e 964428999 | 964429000 e 964429999

964430000 e 964430999 | 964431000 e 964431999

964432000 e 964432999 | 964433000 e 964433999

964434000 e 964434999 | 964435000 e 964435999

964436000 e 964436999 | 964437000 e 964437999

964438000 e 964438999 | 964439000 e 964439999

964440000 e 964440999 | 964441000 e 964441999

964442000 e 964442999 | 964443000 e 964443999

964444000 e 964444999 | 964445000 e 964445999

964446000 e 964446999 | 964447000 e 964447999

964448000 e 964448999 | 964449000 e 964449999

964450000 e 964450999 | 964451000 e 964451999

964452000 e 964452999 | 964453000 e 964453999

964454000 e 964454999 | 964455000 e 964455999

964456000 e 964456999 | 964457000 e 964457999

964458000 e 964458999 | 964459000 e 964459999

964460000 e 964460999 | 964461000 e 964461999

964462000 e 964462999 | 964463000 e 964463999

964464000 e 964464999 | 964465000 e 964465999

964466000 e 964466999 | 964467000 e 964467999

964468000 e 964468999 | 964469000 e 964469999

964470000 e 964470999 | 964471000 e 964471999

964472000 e 964472999 | 964473000 e 964473999

964474000 e 964474999 | 964475000 e 964475999

964476000 e 964476999 | 964477000 e 964477999

964478000 e 964478999 | 964479000 e 964479999

964480000 e 964480999 | 964481000 e 964481999

964482000 e 964482999 | 964483000 e 964483999

964484000 e 964484999 | 964485000 e 964485999

964486000 e 964486999 | 964487000 e 964487999

964488000 e 964488999 | 964489000 e 964489999

964490000 e 964490999 | 964491000 e 964491999

964492000 e 964492999 | 964493000 e 964493999

964494000 e 964494999 | 964495000 e 964495999

964496000 e 964496999 | 964497000 e 964497999

964498000 e 964498999 | 964499000 e 964499999

 

 

 

 

 

contactar | declaração de privacidade | termos de utilização | mapa do site | listar comentários de utilizadores | listar assinantes